Tính công suất điều hòa (BTU) — Theo bảng chuẩn
Nhập diện tích sàn sử dụng (m²)
— BTU
Gợi ý máy: —
Ghi chú: Kết quả tính theo bảng chuẩn & có điều chỉnh (chiều cao/ người/ nắng). Để báo giá chính xác, cần khảo sát hiện trường.
| Diện tích (m²) | Dải BTU (tham khảo) | Gợi ý máy |
|---|---|---|
| < 15 | 7.000 – 9.000 | 9.000 BTU |
| 15 – 20 | 9.000 – 12.000 | 12.000 BTU |
| 20 – 30 | 12.000 – 18.000 | 18.000 BTU |
| 30 – 40 | 18.000 – 24.000 | 24.000 BTU |
| 40 – 50 | 24.000 – 28.000 | 28.000 – 30.000 BTU |
| 50 – 60 | 28.000 – 30.000 BTU | 30.000 BTU |
| 60 – 70 | 30.000 – 36.000 BTU | 36.000 BTU |
| 70 – 90 | 36.000 – 48.000 BTU | 48.000 BTU / 2 máy |
| > 90 | Yêu cầu khảo sát | VRF hoặc nhiều máy |
Bảng tính cho văn phòng tham khảo
Công cụ giúp ước tính sơ bộ công suất làm mát và
định hướng nhóm giải pháp phù hợp.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, không dùng để thi công.
Kết quả ước tính sơ bộ
Dải công suất lạnh:
Nhóm hệ thống phù hợp:
⚠️ Để chọn đúng công suất & hệ thống (Single / Multi / VRV–VRF / Chiller),
cần khảo sát thực tế bởi kỹ sư HVAC.
Bảng ước tính công suất tham khảo cho văn phòng
| Diện tích (m²) | Dải BTU | Gợi ý hệ thống |
|---|---|---|
| < 20 | 9.000 – 12.000 | Máy treo tường |
| 20 – 40 | 12.000 – 24.000 | Cassette / Treo tường |
| 40 – 70 | 24.000 – 36.000 | Multi Split / Nhiều máy |
| 70 – 120 | 36.000 – 60.000 | Multi Split / VRV nhỏ |
| > 120 | ≥ 60.000 | VRV / VRF – Khảo sát chi tiết |
* Áp dụng cho văn phòng tiêu chuẩn. Không gian đặc thù cần tính tải chi tiết.













ĐIỀU HÒA MULTI